Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX BES3 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | LED Remote |
| Akku | PowerTube BES3 Horizontal |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR DS Air CTS |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Rahmen | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FF-100 EB, 100 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon R-Glow |
| Schutzbleche | SKS PET A65 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| Pedale | Wellgo C-098DU black body |
| Kettenschutz | Horn Catena 17 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro HD-T530 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe G-One Allround Performance DD |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400 |
| Nabe hinten | Shimano FH-M3050-QR |
| Felgen | Ryde Taurus 2000 |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-R |
| Kurbelgarnitur | FSA 175mm |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11, 11-50T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130 |
Komponenten
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | ZECURE |
| Griffe | Ergon GP10L/GC10 |
| Sattel | ZECURE Comfort Men |
| Sattelstütze | STYX, 10 mm Offset, 30,9 mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 26,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Steuersatz | FSA no.57 SC |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | light grey |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.