Beschreibung
Maximale E-Power für sportlichen Fahrspaß
Mit einer speziell abgestimmten Rahmengeometrie und vollintegriertem Antrieb bietet das E-STREAM EVO 1 sportlichen Fahrspaß im Gelände. Entspannte Touren über Wald- und Feldwege oder spontane Trainingsrunden – dank des kraftvollen Brose Motors steht für alles genug Leistung zur Verfügung. So können auch steile Anstiege sicher gemeistert werden. Für Traktion und Komfort sorgt die BULLS Lytro Federgabel. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen liefern auf der Abfahrt und in anderen Fahrsituation optimale Kontrolle.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Brose S-Mag Plus FIT |
|---|---|
| Motor Hersteller | Brose |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | BMZ |
| Akku Kapazität in Wh | 740 |
| Display | FIT LCD Remote |
| Akku | BMZ UltraCore 740 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | BULLS Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost 1.8 |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML2 |
| Rahmen | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | BULLS MTB |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremshebel | Shimano BL-MT4100 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B |
| Felgen | Ryde Disc 30 |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR I-Spec EV |
| Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Kette | KMC E10S |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Komponenten
| Vorbau | MTBi-Sport CCS |
|---|---|
| Lenker | BULLS 35 mm |
| Griffe | BULLS |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | BULLS, 10mm Offset |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,1 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| Schloss | ABUS |
| Steuersatz | Acros AZX-262R1 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black matt/light grey |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.