Beschreibung
BULLS GRINDER 3 – kwiqsand
Das BULLS GRINDER 3 in kwiqsand verbindet Leichtigkeit und Performance für Gravel-Fans. Ausgestattet mit der Machete ADV Carbon Gabel, Shimano GRX 12-Gang Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es Kontrolle und Sicherheit auf jedem Untergrund.
- Rahmen: Aluminium 6061, Internal Cable Routing, 5 mm Thru-Axle
- Gabel: Machete ADV Carbon, 12 mm Thru-Axle
- Schaltung: Shimano GRX, 12 Gänge
- Bremse: Shimano GRX BR-RX410 hydraulische Scheibenbremsen (160 mm)
- Reifen: Schwalbe G-One RX Perf, 28 Zoll, 45-622
Mit 10,6 kg und einer maximalen Traglast von 125 kg ist dieses Gravelbike bereit für Straßen, Schotterwege und leichte Trails.
Technische Details
Rahmen
| Gabel | Machete ADV Carbon, internal cable routing, 12mm thru axle |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 6061 aluminium, internal cable routing, 5mm thru axle |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Ständer | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano GRX BR-RX410 |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano GRX BR-RX410 |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT54 / CL / 160mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE G-One RX Perf, RaceGuard, TLR |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Forumula CL-712 |
| Nabe hinten | FORMULA FCL-542M |
| Felgen | RYDE Road 21 Disc |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX610 40T |
| Cassette | SHIMANO Deore CS-M6100-12 10-51T |
| Kette | SHIMANO Deore CN-M6100 |
| Schaltung | 12-Gang Shimano Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822 |
Komponenten
| Vorbau | Bulls GRi Vorbau CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | Gravel SL |
| Griffe | Bulls Komfortlenkerband 3mm |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium 27,2mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 10,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 125 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Steuersatz | FSA NO.80/56/CRII Middle |
| Farbe | kwiqsand |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.