Beschreibung
Die meisten Bikes sind darauf ausgelegt, dich und vielleicht ein bisschen Gepäck von A nach B zu bringen. Nicht so das Cargo Hybrid, das den sicheren und komfortablen Transport von weitaus größerer und schwererer Last bis insgesamt 220 kg schafft. Der Rahmen kann sogar mit einem optionalen Kindersitz für bis zu zwei Kinder ausgestattet werden. Zugleich legt das Chassis selbst bei voller Beladung ein stabiles, unkompliziertes Handling an den Tag, was sich vor allem beim teils herausfordernden Navigieren quer durch den Stadtverkehr bezahlt macht. Der kraftvolle Lasten-spezifische Bosch Motor wurde unauffällig unten am Sattelrohr positioniert und es gibt Platz für bis zu zwei Akkus, die sich in der Nähe des Rahmenschwerpunkts befinden.
Richtige Rahmengröße ?So kommt dein Fahrrad
Spezifikationen
Akku-Typ
1000 Wh – Bosch DualBattery 1000
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250 Watt)
Display
Bosch Intuvia
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250 Watt) |
| Display | Bosch Intuvia |
| Akku | 1000 Wh |
| Akku-Typ | Bosch DualBattery 1000 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltung
| Kassette | Enviolo 20T |
| Schalthebel | Enviolo Cargo manual |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Classic |
| Steuersatz | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Weitere Ausstattung
| Staender | Cargo Kickstand |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Ring Bell |
| Schutzbleche | ACID 75 |
Rahmendaten
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 20″ |
| Gabel | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 80mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
| Kette | KMC Z610 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
| Hinterradnabe | Enviolo Cargo,380%, 10x135mm |
| Vorderreifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406 |
| Hinterreifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
| Laufradsatz | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 51 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 155 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.