Beschreibung
Wer unser robustes Compact Hybrid sein Eigen nennt, kann das Auto locker auch mal stehen lassen. Sein kompakter Tiefeinsteigerrahmen erleichtert das Auf- und Absteigen und passt fast allen Körpergrößen, außerdem lässt sich das Bike dadurch unkompliziert lagern und transportieren. Dank leistungsstarkem Bosch Performance Motor geht’s auf allen Strecken kraftsparend und stressfrei vorwärts, was besonders in der City von Vorteil ist. Die breit gefächerte, zuverlässige Tiagra 10-Gang Schaltung von Shimano übersetzt die Power wohldosiert auf den Boden. Was noch? Kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen für zuverlässiges, wetterunabhängiges Verzögern und Anhalten, dazu Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Fazit: der perfekte treue Gefährte für jeden Lifestyle – zum Pendeln, zum Einkaufen und zum Spaß!
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
|---|---|
| Rahmentyp | Kompakt |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID 20″ Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Ständer | Cube CenterStand |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Easy Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheibe | 180 / 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
|---|---|
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Komponenten
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 22,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 142 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Farbe | lizard´n´reflex |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.