Beschreibung
Speed-Pedelecs setzen im Bereich urbane Mobilität ganz neue Maßstäbe – und das Kathmandu Hybrid 45 setzt neue Maßstäbe bei Speed-Pedelecs. Wie es das macht? Zum einen mit seinem Bosch Performance Line Speed Motor der vierten Generation mit ganzen 85 Nm Drehmoment in Kombination mit einem 750 Wh starken Akku: Power und Reichweite ohne Ende! Diese Power top übersetzt auf die Straße bringen die neue 10-Gang Deore LinkGlide Schaltung von Shimano und ein großes 48T Kettenblatt. Die Suntour Mobie45 Luftfedergabel schluckt Unebenheiten von rauem Straßenbelag weg wie nichts. Bei jedem Wetter sicher und kontrolliert gebremst wird mit den leistungsstarken hydraulischen Magura Scheibenbremsen. Dazu haben wir komfortabel rollende, griffige, 55 mm breite Marathon E-Plus Reifen von Schwalbe verbaut. Und dank der Schutzbleche, dem praktischen Seitenständer, dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC und der Lichtanlage bist du stets für alle Fahrten gerüstet.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line (85Nm) Speed (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie 35 LO-R Air, 100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: Cube Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova M99 Mini Pro, 250 Lux, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light, 12V DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | Gepäckträger, Beleuchtung, Schutzblech |
| Glocke | Supernova Horn |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Laufradsatz | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R10, LinkGlide |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 48T, 175mm |
| Cassette | ShimanoCS-LG-400, 11-43 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, LinkGlide Technology, 10-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 28,1 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | grey´n´reflex |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.