Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 – carbon´n´silverdust
Das Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 ist der Inbegriff eines modernen E-Tourers – kompromisslos, komfortabel und vielseitig. Der vollgefederte Rahmen aus C:62® Carbon mit Aluminium-Hinterbau sorgt für ein geschmeidiges Fahrgefühl, während die Fox 34 Float AWL Federgabel und der Fox Float Performance Dämpfer Unebenheiten souverän ausgleichen. Mit verstellbarem Vorbau und versenkbarer Sattelstütze passt sich das Bike perfekt an deine Bedürfnisse an.
Angetrieben wird es vom kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment und einem 800 Wh PowerTube Akku. Gesteuert über das Bosch Kiox 500 Display und die LED Remote, stehen dir maximale Reichweite und intelligente Navigation zur Verfügung. Für präzise Gangwechsel sorgt die elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung, während die Magura Gustav Pro Scheibenbremsen mit ABS höchste Sicherheit bieten.
- Rahmen: C:62® Carbon, Aluminium-Hinterbau, vollgefedert
- Motor: Bosch Performance Line CX, 100 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800 Wh, integriert
- Schaltung: Shimano XT Di2, 12-fach elektronisch
- Bremsen: Magura Gustav Pro, hydraulisch, ABS-System
- Fahrwerk: Fox 34 Float AWL Federgabel & Fox Float Performance Dämpfer
- Laufräder: Newmen Performance 30, Tubeless Ready
- Reifen: Schwalbe Marathon Efficiency, 55 mm
- Ausstattung: Integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, Beleuchtung, GPS-Connect Modul
- Gewicht: ca. 27,1 kg
Ob Alltag, Radreise oder Abenteuertour – das Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 bietet dir modernste Technik, Komfort und Sicherheit auf jedem Kilometer.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu |
| Dämpfer | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
Ausstattung
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | XXL, elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger, ABS |
| Glocke | Knog Oi |
Bremsen
| Bremse vorne | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura Gustav PRO, Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,1 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Farbe | carbon´n´silverdust |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.