Beschreibung
Das Nuride Hybrid Pro Allroad hält, was sein Name verspricht, weil es die Vielseitigkeit eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers kombiniert. Doch es kommt noch besser: Sein kraftvoller, geschmeidig und geräuscharm arbeitender Bosch CX Motor und starke PowerTube Akku machen jede Route und jeden Anstieg zum Spaziergang. Diese Power wohldosiert auf den Boden bringt die vom Lenker aus bedienbare Shimano Cues 10-fach Schaltung. Mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano wird sicher und kontrolliert gebremst. Für extra Fahrkomfort auf holprigen Wegen haben wir uns für eine Suntour Luftfedergabel im Team mit breiten, griffigen Schwalbe Reifen entschieden. Last, but not least die Zubehör-Vollausstattung, bestehend aus Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit steht dieses Bike allzeit für jede Tour bereit.
Video: BIKES 2025: Bosch CX – CUBE Bikes Official
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
| Glocke | Easy Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe | F: 180 mm // R: 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 25,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Farbe | pistachio´n´stonegrey |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.