Beschreibung
Ab aufs Bike und rein ins Wochenende – so lautet die Devise des Stereo Hybrid ONE22 SLX. Kein Wunder, denn hier kommen zahlreiche geniale Details zum Einsatz, zum Beispiel ein Bosch CX Antrieb mit Purion 200 Display, hydraulische Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen mit großen Rotoren und eine versenkbare Sattelstütze. Seine unglaubliche Reichweite verdankt dieses E-Fully dem starken PowerTube Akku – und dank der leichtgängigen Shimano XT 12-fach Schaltung werden jede Route und jeder Anstieg zum Spaziergang. Auf anspruchsvollen, holprigen Trails spielen die Fox 34 AWL Float Federgabel, der Fox Float Rhythm RC Dämpfer und die griffigen, komfortablen 2.6 Zoll Pneus von Schwalbe ihre Qualitäten aus. Und, steht das Ziel fürs nächste Abenteuer schon fest?
Video: STEREO HYBRID ONE22 [2025] – CUBE Bikes Official
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 185×52,5mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP MTB |
|---|
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheibe | F: 203mm // R:203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll, 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 26,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Farbe | blackline |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.