Beschreibung
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 – reedgreen´n´matrix
Das Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 ist ein kompromissloses E-Mountainbike, das Performance und modernste Technik für anspruchsvolle Trails vereint. Sein leichter C:62® Carbonrahmen mit Aluminium-Hinterbau, Fox 36 Float Performance Federgabel und Fox Float X Performance Dämpfer bieten 150 mm Federweg für maximale Kontrolle, Komfort und Sicherheit im Gelände.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm und der integrierte 800 Wh PowerTube Akku liefern reichlich Power und Ausdauer für lange und steile Touren. Über das Bosch Kiox 400C Display und die Mini Remote steuerst du die Motorunterstützung intuitiv. Für präzise, elektronische Schaltvorgänge sorgt das SRAM GX Eagle AXS™ 12-fach Schaltwerk, während die SRAM Maven Bronze Scheibenbremsen mit 200-mm-Scheiben kraftvolle Verzögerung garantieren.
- Rahmen: C:62® Carbon Hauptrahmen, Aluminium-Hinterbau, vollgefedert
- Motor: Bosch Performance Line CX, 100 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800 Wh, integriert
- Display: Bosch Kiox 400C mit Mini Remote
- Schaltung: SRAM GX Eagle AXS™, 12-fach elektronisch
- Bremsen: SRAM Maven Bronze, hydraulisch, 200 mm
- Fahrwerk: Fox 36 Float Performance Gabel & Fox Float X Performance Dämpfer, 150 mm
- Laufräder: Newmen Beskar 30, Tubeless Ready
- Reifen: Continental Kryptotal Front/Rear 2.4, Tubeless Ready
- Ausstattung: Dropper Post, Kettenführung, integrierter ACID Anbausatz
- Gewicht: ca. 24,1 kg
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix bekommst du ein topmodernes E-MTB für technisch anspruchsvolle Trails, lange Bergtouren und maximale Performance im Gelände.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 400C + Bosch Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 150 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Sattelklemme | CUBE Semi-Integrated |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Ausstattung
| Ständer | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Pedale | ACID PP MTB |
| Ausstattung | XXL, Keine Ausstattung, elektronische Schaltung |
Bremsen
| Bremse vorne | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
|---|---|
| Bremse hinten | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll, 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Reifen hinten | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
|---|---|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,1 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Farbe | reedgreen´n´matrix |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.