Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Motor EOVOLT 40Nm 36V 250W Brushless Hinterrad |
|---|---|
| Motor Hersteller | Eovolt |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Samsung |
| Akku Kapazität in Wh | 380 Wh |
| Display | Eovolt Bordcomputer |
| Akku | SAMSUNG 36V 10,5Ah |
| Akku Montage | Sitzrohr-Akku |
Rahmen
| Rahmentyp | Faltrahmen |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium smooth weldings |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | An die Batterie angeschlossen und richtungsweisend |
|---|---|
| Rücklicht | Spanninga Presto-Guard |
| Schutzbleche | serienmäßig |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bremsen
| Bremsscheibe | 160 mm |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | 20 x 2.4 Pannenschutz mit Reflektorstreifen |
|---|---|
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Felgen | 20-Zoll-Aluminiumfelgen |
Schaltung
| Schaltung | Shimano Tourney 7-Gang |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano Tourney 7-Gang |
Allgemein
| Produktgewicht | 21,3 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Farbe | Onyx Black |
| Hersteller/Marke | Eovolt |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.