Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | BAFANG H600 25/30Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bafang |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bafang |
| Akku Kapazität in Wh | 410 Wh |
| Display | BAFANG DP E16X |
| Ladegerät | Bafang 2A |
Rahmen
| Gabel | AL, starr, Schaft 1.1/8″ – 1.5″ |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | eUrban R25-Series, AL6061 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Hercules, FS-50, bis zu 50 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Comus RZ-100, COB-LED |
| Schutzbleche | SKS, Bluemels 56, Kunststoff |
| Gepäckträger | Monkey Load, Systemträger, Federklappe |
| Ständer | PLETSCHER Optima Flex |
| Pedale | Marwi SP828, AL |
| Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | SHIMANO BR-U300 |
|---|---|
| Bremse hinten | SHIMANO BR-U300 |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Bremsscheibe | F:SHIMANO SM-RT26, 160 mm // R:SHIMANO SM-RT26, 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE Big Ben, 50-622, K-Guard |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe hinten | Bafang H600, 148 mm, 6-bolt |
| Speichen | Niro, schwarz, 2 mm |
| Felgen | Rodi Web19 |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Kurbelgarnitur | HERCULES EC40 |
| Cassette | Sunrace, CSMS2 TAZ 11-46T |
| Kette | SHIMANO CN-HG54 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore M5120 |
Komponenten
| Vorbau | A-Head, verstellbar |
|---|---|
| Griffe | Ergo, integrierte Klemmung |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza |
| Sattelstütze | KALLOY SP-383, 350 mm, Ø30.9 mm, 45 mm Federweg |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Acros AZF-579, semi integrated, 1.1/8″ – 1.5″ |
| Farbe | darksilver-matt |
| Hersteller/Marke | Hercules |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.