Beschreibung
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT.
Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den eUrban-Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern. Die Modelle MACINA GRAN, MACINA CITY und MACINA CENTRAL sind die idealen Begleiter durch den städtischen Trubel. Das MACINA GRAN ist in vier verschiedenen Rahmenformen (auch PTS für POWER TUBE SPORT) erhältlich und bietet eine hochwertige Ausstattung, breite Reifen, ordentlich Power und eine gewaltige Portion Style. CITY und CENTRAL sind unsere klassischen Tiefeinsteiger, die auch die Möglichkeit für Riemenantrieb und Nabenschaltung bieten. Eine besonders hohe Alltagstauglichkeit steht bei allen Modellen im Vordergrund. Denn die Stadt gehört dir! Am MACINA GRAN 710 ABS findest du das neue SMART SYSTEM BOSCH eBIKE ABS für ein weiteres Plus an Sicherheit. Dieses ist fast unsichtbar an der Gabel angebracht und verhindert ein blockierendes Vorderrad. So bleibst du auch bei spontanen Bremsvorgängen fest im Sattel – egal ob auf befestigtem oder unbefestigtem Untergrund.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Rahmen | Macina City Alloy6061 belt; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2970 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
|---|---|
| Rücklicht | B&M Typ 340 brex LED |
| Schutzbleche | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Ständer | KTM 28″ adjustable |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremsscheibe | Magura MDR-C 6B 180 / 160 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | KTM Line – Shimano Deore M6010 CL 36H 100-15TA |
| Nabe hinten | KTM Line – Enviolo hub TR-380% 6-bolt 36H 135-10 |
| Speichen | DT Champion 2.0 black, DT Alpine II 2.34 black |
| Felgen | Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C |
| Reifen vorne | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| Reifen hinten | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
Schaltung
| Schaltungsart | stufenlose Nabenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Enviolo controller Twist Display Pro |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Cassette | Gates rear-sprocket 24T |
| Kette | Gates drive-belt 125T CDX |
| Schaltung | Nuvinci Enviolo |
Komponenten
| Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
|---|---|
| Lenker | KTM Line Noirette Plus 660mm |
| Griffe | Ergon GP1 short without Barend |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Allgemein
| Produktgewicht | 29.6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 149 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | elderberry matt (grey+orange) |
| Hersteller/Marke | KTM |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.