Beschreibung
KTM Macina L-CX – Machine Grey (Diamant)
Das KTM Macina L-CX vereint pure Kraft mit edlem Design. Mit dem Bosch Performance Line CX Motor (85 Nm) und dem 625 Wh Akku bist du für jede Herausforderung gerüstet – von langen Touren bis zum sportlichen Einsatz im Alltag. Der Diamant-Rahmen bietet dir eine sportliche und effiziente Sitzposition, perfekt für ambitionierte Fahrer.
- Motor: Bosch Performance Line CX Gen.4, 85 Nm, Smart System
- Akku: Bosch PowerTube 625 Wh – hohe Reichweite
- Schaltung: Shimano Deore 10-Gang LINKGLIDE – präzise und robust
- Bremsen: Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen (180/160 mm)
- Komfort: Suntour NX1 Federgabel (63 mm), gefederte Sattelstütze, ergonomische Griffe
- Ausstattung: Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger – komplett StVZO-konform
Das edle Machine Grey-Design mit silbernen und schwarzen Details unterstreicht den hochwertigen Charakter des Bikes. Ob im urbanen Alltag oder auf langen Abenteuertouren – das Macina L-CX bringt dich zuverlässig ans Ziel.
Sichere dir jetzt das KTM Macina L-CX Diamant in Machine Grey und erlebe E-Bike-Performance auf höchstem Niveau!
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Intuvia 50 Display |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A BES3 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh BES3 hor. |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
|---|---|
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
| Ständer | KTM 28″ adjust |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Shimano MT200 |
|---|---|
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Speichen | DT Champion 2.0 black |
| Felgen | Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Cassette | Shimano LG400-10 LINKGLIDE / 11-43 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Komponenten
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
|---|---|
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Allgemein
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Farbe | machine grey matt (silver + black) |
| Hersteller/Marke | KTM |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.