Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM – 25km/h / 55Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Akku | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 50 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX Float 32 TC Factory 50mm FIT4 |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | KTM Team light 31.8 |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Premium Carbon UDH CPT400Wh Bosch BDU31 / T-4100 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
Ausstattung
| Vorderlicht | Litemove AE-200 LED 170-200Lux High Beam |
|---|---|
| Rücklicht | AXA Juno LED brake light |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 55mm black matt |
| Gepäckträger | KTM Alumee light (snap-it 2.0) |
| Ständer | Hebie 28″ adjustable |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremsscheibe | Magura MDR-P CL 180 / 180 |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland SuperGround TLE 45-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland SuperGround TLE 45-622 |
| Laufradsatz | Dt Swiss HEC 1400 SPLINE CL 100/12TA 622x24TC |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SRAM POD AXS Controller |
| Kurbelgarnitur | FSA KFX CK-9011/IS Carbon 170mm / KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type XS-1275 / 10-52T |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type 12s |
| Schaltung | 1×12 SRAM X0 T-Type |
| Schaltwerk | SRAM X0 EagleT-Type 12speed |
Komponenten
| Vorbau | KTM +20° ICR |
|---|---|
| Lenker | KTM Team II low rizer 660mm ICR |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Sattel | Selle Royal Explora Gel |
| Sattelstütze | KTM Team II 27.2/350 |
Allgemein
| Produktgewicht | 16,7 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 121 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Acros ICR 1.5″ angle limit |
| Farbe | transparent gold (grey+gold) |
| Hersteller/Marke | KTM |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.