Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 – 25km/h / 55Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400Wh |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch COMPact Charger 2A |
| Akku | Bosch COMPactTUBE 400Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
| Rahmentyp | Trapez |
| Sattelklemme | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 31,8mm |
| Rahmen | Macina Trekking On Premium Carb UDH CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Fuxon FF-100EB 100Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Fuxon R-20EB |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 55mm 28″ rear |
| Gepäckträger | KTM light42 (monkey load) +rack clip |
| Ständer | Hebie 28″ adjustable |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Kettenschutz | Horn Catena 22 44T |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | KTM Line – Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, |
| Nabe hinten | KTM Line – Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, |
| Felgen | Black Jack Ready25 32H 622x25TC, |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Di2 |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 / KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Cassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltung | Shimano CUES Di2 |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 |
Komponenten
| Vorbau | KTM Line +20° ICR |
|---|---|
| Lenker | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Griffe | ERGON GS1 |
| Sattel | Selle Royal Explora Gel |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
Allgemein
| Produktgewicht | 19,2 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Farbe | OLIVE PEARL (BLACK) |
| Hersteller/Marke | KTM |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.