Beschreibung
Megamo Reason AIR CRB 08 – blue
Das Megamo Reason AIR CRB 08 in blue ist ein ultraleichtes Carbon E-MTB, das Power, Kontrolle und Effizienz auf höchstem Niveau vereint. Mit 140 mm Federweg, Fox Performance Fahrwerk und modernem Rahmen-Design ist es ideal für anspruchsvolle Touren und technisches Gelände.
Herzstück des Bikes ist der neue DJI Avinox M1 Motor mit bis zu 120 Nm Drehmoment und 1000 W Boost-Power. Zusammen mit dem 800 Wh Akku genießt du enorme Reichweite und maximale Unterstützung. Das 2-Zoll OLED-Touchdisplay zeigt dir alle wichtigen Infos in gestochen scharfer Qualität.
Für präzise Schaltvorgänge sorgt die SRAM Eagle Transmission 12-fach, während die Shimano XT 4-Kolben-Bremsanlage mit 203-mm-Scheiben zuverlässige Sicherheit bietet. Pirelli Scorpion XC 29×2,4 Reifen und ein Tubeless-Ready Laufradsatz garantieren Traktion und Kontrolle auf jedem Untergrund. Eine Teleskop-Sattelstütze sorgt für volle Bewegungsfreiheit auf dem Trail.
- Rahmen: Carbon, 140 mm Federweg, Farbe blue
- Motor: DJI Avinox M1, bis 120 Nm, 1000 W Boost
- Akku: DJI Avinox 800 Wh, integriert
- Display: 2″ OLED Touchscreen
- Schaltung: SRAM Eagle Transmission, 12-fach
- Bremsen: Shimano XT, 4-Kolben, 203 mm
- Reifen: Pirelli Scorpion XC 29×2,4, Tubeless Ready
- Sattelstütze: Teleskopstütze, je nach Rahmengröße 125–170 mm Drop
Mit dem Megamo Reason AIR CRB 08 blue erhältst du ein modernes, leichtes und leistungsstarkes E-MTB, das dich auf jedem Trail unterstützt – von steilen Anstiegen bis zu schnellen Abfahrten.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | DJI AVINOX M1 / 120 Nm / 1000W / 850 W |
|---|---|
| Motor Hersteller | DJI Avinox |
| Akku Hersteller | DJI Avinox |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | DJI AVINOX DP100 |
| Ladegerät | DJI AVINOX 4A Charger |
| Akku | DJI AVINOX 800 Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 140 cm |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Performance 140 |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | Fox Float Performance |
Ausstattung
| Ständer | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremse vorne | XT 4 Piston 203 / 203 |
|---|---|
| Bremse hinten | XT 4 Piston 203 / 203 |
| Bremshebel | XT 4 Piston 203 / 203 |
| Bremsscheibe | 203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ |
| Nabe hinten | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ |
| Speichen | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ |
| Felgen | Megamo SL 30 ASY |
| Reifen vorne | Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
| Reifen hinten | Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Sram 90 Eagle |
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy |
| Schaltwerk | Sram 90 Eagle T-Type 12s |
Komponenten
| Lenker | Alloy handlebar Megamo |
|---|---|
| Griffe | Megamo |
| Sattel | Fizik Aidon 145 X5 |
| Sattelstütze | Megamo Dropper-post |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | blue |
| Hersteller/Marke | Megamo |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.