Beschreibung
Das DUSTY X ist ähnlich dem DUSTY SX für den urbaneren Einsatz und das Commuting gemacht. Ausgerüstet mit einer integrierten SUPERNOVA Lichtanlage ist es der ideale Begleiter auf dem Daily Commute zur Arbeit oder auf längeren Ausflügen durch die Straßen der Stadt. Das DUSTY X baut als einziges Modell der DUSTY Linie auf einen 640mm Flat Bar. Das Pulsar Display ist beim DUSTY X für den ultimativen Urban Look auf der Steuersatz Kappe montiert.
Richtige Rahmengröße ?So kommt dein Fahrrad
Spezifikationen
Akku-Typ
350 Wh – Mahle X20 IX350Wh
Motor-Typ
Mahle X20 Drive Unit
Display
Pulsar One Wireless/DUO Remote
Mahle X20 Range Extender E185W (optional erhältlich)
Der MAHLE Range Extender e185 wurde für Fahrer entwickelt, die weiter fahren oder die anspruchsvollsten Strecken in Angriff nehmen wollen. Das Gerät erhöht die Reichweite auf bis zu 60 km. Der Range Extender e185 ist der einzige Zusatzakku, der mit allen eBikes kompatibel ist, die mit den Systemen XS, X20 und X30 ausgestattet sind. Der Range Extender bietet zusätzliche Reichweite für Ihren Akku bei minimalem Zusatzgewicht. Mit diesem neuen externen Akku können Sie Ihre Fahrradabenteuer auf die nächste Stufe heben.
Mahle X20 Range Extender E185W
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Mahle |
| Motor-Typ | Mahle X20 Drive Unit |
| Display | Pulsar One Wireless/DUO Remote |
| Akku | 350 Wh |
| Akku-Typ | Mahle X20 IX350Wh |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Range Extender | Mahle X20 Range Extender E185W (optional erhältlich) |
Schaltung
| Schaltwerk | SRAM Apex XPLR 12-Gang |
| Kassette | SRAM PG-1231 11-44, 12-Gang |
| Schalthebel | SRAM Trigger GX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Schaltauge | Mondraker M076 |
Bremsen
| Vorderradbremse | SRAM Level Silver 2P Stealth, zweiteiliger Flat-Mount-Bremssattel, einteilige 160 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
| Hinterradbremse | SRAM Level Silver 2P Stealth, zweiteiliger Flat-Mount-Bremssattel, einteilige 160 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
| Bremshebel | SRAM Level Silver, werkzeuglose Griffweiteneinstellung, Hebelgelenklager |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | ONOFF Gravel 6061-T6 Aluminium, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-7°, Länge: Größe S/M: 70 mm, Größe L: 80 mm, XL: 90 mm |
| Steuersatz | ONOFF Gravel, konifiziert für 1-1/8″ bis 1-1/2″ Steuerrohr, gedichtete ACB-Lager, oben 41 x 30,2 x 7 x 45°x 45°, unten 51,9 x 40 x 8 x 45°x 45° |
| Lenker | MDK Urban 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 0 mm, Breite: 640 mm, 9° horizontale Kröpfung/Backsweep, 0° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| Griffe | Lizard Skins DSP 30.3 |
| Sattelstütze | Sattelstütze mit integriertem Supernova-LED-Rücklicht, Durchmesser 27,2 mm, Länge 400 mm |
| Sattel | Selle Royal Prestige 139 mm |
Rahmendaten
| Rahmen | Dusty Stealth Air Carbon, 386 EVO Pressfit Innenlager, konisches Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), intern integrierter, nicht herausnehmbarer Akku, 12 x 142 mm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28″ |
| Gabel | Stealth Air Carbon, konisches Steuerrohr, HHG, integrierte Flat-Mount-Gabel |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | SRAM Apex 1 Wide, S: 170 mm, M: 172,5 mm, L: 172,5 mm, XL: 175 mm. |
| Kette | SRAM Apex, 12-Gang, Powerlock |
| Felgen | MDK-XG1, 23 mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Vorderradnabe | Novatec D041, Boost 12 x 100 mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch |
| Hinterradnabe | Mahle X20 Drive Unit, HG-Freilauf |
| Kettenblätter | SRAM X-SYNC Eagle 40Z Direct Mount, Aluminium, Narrow-Wide, |
| Tretlager | Mahle DUB Pressfit, gedichtete Lager, mit Drehmomentsensor |
| Vorderreifen | Maxxis Re-fuse 700 x 40, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, MaxxShield EXO Protection, 60 TPI, Faltwulst, hellbraune Seitenwand |
| Hinterreifen | Maxxis Re-fuse 700 x 40, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, MaxxShield EXO Protection, 60 TPI, Faltwulst, hellbraune Seitenwand |
| Speichen | CN Rundspeichen aus rostfreiem Stahl |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 14,55 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.