Beschreibung
5 Elektrolyte – 0 Zucker – 0 Kalorien – 100 % Erfrischung
Bei ausgewählten Trainings möchtest du nur Wasser trinken, um so keine Kalorien oder Kohlenhydrate zu dir zu nehmen oder auch den Fettstoffwechsel zu optimieren. Während des Sports verlierst du jedoch über den Schweiß auch Elektrolyte, die zahlreiche, wichtige Funktionen im Körper erfüllen. Genau hier setzen die PowerBar 5Electrolytes Brausetabletten an. Sie ergeben ein hochwertiges, kalorienfreies Sportgetränk mit
den 5 Elektrolyten, die du mengenmäßig am meisten über den Schweiß verlierst – ideal für Grundlagenausdauertraining und wann immer du Sport treibst, aber keine Kalorien oder Zucker zu dir nehmen willst.
Benefits Powerbar 5Electrolytes Brausetabletten
Null Zucker Null Kalorien
Liefert die 5 Elektrolyte Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium und Magnesium
10 Tabletten ergeben je nach gewünschter Geschmackintensität bis zu 7,5 Liter Fertiggetränk
Frei von Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen
Geschmacksrichtung mit Koffein: Pink Grapefruit und Lemon Tonic enthalten 75 mg Koffein pro Portion, welches hilft die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern
Alle PowerBar Produkte sind auf der Kölner Liste® aufgeführt, dadurch bietet Powerbar den Athleten noch mehr Sicherheit und Vertrauen.
Verkehrsbezeichnung Powerbar 5Electrolytes Brausetabletten
Nahrungsergänzungsmittel (CH: Ergänzungsnahrung). Brausetablette zur Herstellung eines kalorienfreien Erfrischungsgetränkes mit 5 Mineralstoffen und Süßungsmittel – Mango-Maracuja-Geschmack
Nahrungsergänzungsmittel (CH: Ergänzungsnahrung). Brausetablette zur Herstellung eines kalorienfreien Erfrischungsgetränkes mit 5 Mineralstoffen und Süßungsmittel – Himbeer-Granatapfel-Geschmack
Nahrungsergänzungsmittel (CH: Ergänzungsnahrung). Brausetablette zur Herstellung eines kalorienfreien Erfrischungsgetränkes mit 5 Mineralstoffen, Koffein und Süßungsmittel – Grapefruitgeschmack
Nahrungsergänzungsmittel (CH: Ergänzungsnahrung). Brausetablette zur Herstellung eines kalorienfreien Erfrischungsgetränkes mit 5 Mineralstoffen und Süßungsmittel – Schwarze-Johannisbeere-Geschmack
Nahrungsergänzungsmittel (CH: Ergänzungsnahrung). Brausetablette zur Herstellung eines kalorienfreien Erfrischungsgetränkes mit Koffein, 5 Mineralstoffen und Süßungsmittel – Zitronengeschmack.
Verzehrsempfehlung
Geschmacksrichtungen ohne Koffein: max. 4 Tabletten/Tag
Geschmacksrichtungen mit Koffein: max. 2 Tabletten/Tag
Für Geschmacksrichtungen mit Koffein: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Zwei
Portionen enthalten 150 mg Koffein.
1 Tablette je nach Geschmackspräferenz in 500 bis 750 ml Wasser lösen.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung verwendet werden.
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nährwertangaben Powerbar 5Electrolytes Brausetabletten
| Mango-Maracuja | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Energie kJ (kcal) | 821 (196) | 34 (8) | 136 (32) |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 0,4 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 0,6 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,0 g | 0,63 g | 2,5 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 600 mg (30%**) |
| Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 800 mg (100%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 240 mg (30%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 113 mg (30%**) |
| Pink Grapefruit | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 2 Portionen |
| Energie kJ (kcal) | 792 (191) | 34 (8) | 68 (16) |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 0,4 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,0 g | 0,63 g | 1,3 g |
| Koffein | 1786 mg | 75,0 mg | 150 mg |
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 2 Portionen |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
| Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,3 mg (15%**) |
| Himbeer-Granatapfel | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Energie kJ (kcal) | 820 (196) | 34 (8) | 136 (32) |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 0,5 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,0 g | 0,63 g | 2,5 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 600 mg (30%**) |
| Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 800 mg (100%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 240 mg (30%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 113 mg (30%**) |
| Lemon Tonic | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 2 Portionen |
| Energie kJ (kcal) | 818 (196) | 34 (8) | 69 (16) |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 0,6 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,0 g | 0,63 g | 1,3 g |
| Koffein | 1786 mg | 75,0 mg | 150 mg |
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 2 Portionen |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
| Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,3 mg (15%**) |
| Schwarze Johannisbeere | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Energie kJ (kcal) | 810 (194) | 34 (8) | 137 (33) |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 0,6 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 0 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,0 g | 0,63 g | 2,5 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Tablette (4,2 g*) | Pro 4 Portionen |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 600 mg (30%**) |
| Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 800 mg (100%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 240 mg (30%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 113 mg (30%**) |
*pro Tablette in 500 ml Wasser
**des Nährstoffbezugswerts
Lagerungshinweise
Trocken lagern
Vor Wärme schützen
Inverkehrbringer
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Phone +49 (0)89 502 0070






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.