Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | TENWAYS Mid-drive Motor (250 W Power, 80 Nm Torque) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Tenways |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Tenways |
| Akku Kapazität in Wh | 560 Wh |
| Display | DIGIWISE BC240+K 31 TFT color Display |
| Akku | 560 Wh (36 V, 15.6 Ah ) Lithium-ion Battery |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | ZOOM 188NS-700C-HLO SUSPENSION FORK |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | integriert, StVZO-compliant |
|---|---|
| Rücklicht | integriert, StVZO-compliant |
| Schutzbleche | integriert |
| Gepäckträger | MIK rear carrier |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | SHIMANO Hydraulic Disc Brakes |
|---|---|
| Bremse hinten | SHIMANO Hydraulic Disc Brakes |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | KENDA 700*50C 60TPI EPS/Reflective line |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Schaltung
| Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Alloy 170mm Powder paint black |
| Schaltung | SHIMANO CUES 9-Speed |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,4 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirka-Werte. |
| Farbe | Arctic Grey (matt) |
| Hersteller/Marke | Tenways |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.